Cервер Kotelna - DOD | csko.cz
![]() |
Имя сервера: | Kotelna - DOD | csko.cz |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat | |
Адрес сервера: | 88.86.115.150:27105 ![]() | |
Карта: | dod_forest | |
Игроки: | 0/30 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | CZ ![]() |
|
Протокол: | 47 | Город: | Prague | |
Ping: | 20 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 21.02.2021 16:40 | |
VAC: | not secure | Последняя проверка: | 21.02.2021 16:40 | |
Build: | 255 1.1.2.6/Stdio | Uptime: | 99.75% |
Описание сервера
Cервер Kotelna - DOD | csko.cz Day of Defeat , расположенным в городе Prague, CZ, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 30. IP адрес сервера 88.86.115.150.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 1 | Ранг в городе: | 1 | |
Ранг по стране: | 1 | Голосов: |