Cервер www.operation-playing.de
![]() |
Имя сервера: | www.operation-playing.de |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 80.190.191.125:27016 ![]() | |
Карта: | dod_avalanche | |
Игроки: | 0/32 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | DE ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | Thalmassing | |
Ping: | 7 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Windows | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 21.10.2020 07:25 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 04.07.2022 23:55 | |
Build: | 5394425 | Uptime: | 62.70% |
Описание сервера
Cервер www.operation-playing.de Day of Defeat Source , расположенным в городе Thalmassing, DE, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 80.190.191.125.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 53 | Ранг в городе: | 1 | |
Ранг по стране: | 18 | Голосов: |