Cервер Merrills Marauders | Full Rotation | gameME | 00:18
![]() |
Имя сервера: | Merrills Marauders | Full Rotation | gameME | 00:18 |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 66.85.80.14:27015 ![]() | |
Карта: | dod_palermo | |
Игроки: | 18/33 (заполнен на 51.52%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | US ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | Chicago | |
Ping: | 113 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Windows | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 04.07.2022 23:10 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 04.07.2022 23:10 | |
Build: | 6630498 | Uptime: | 99.79% |
Описание сервера
Cервер Merrills Marauders | Full Rotation | gameME | 00:18 Day of Defeat Source , расположенным в городе Chicago, US, где на момент последней проверки играют 17 игроков и 1 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 33. IP адрес сервера 66.85.80.14.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 49 | Ранг в городе: | 2 | |
Ранг по стране: | 10 | Голосов: |