Cервер ✪ GamersZone CEPBEP (gz-server.ru)
![]() |
Имя сервера: | ✪ GamersZone CEPBEP (gz-server.ru) |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 46.174.50.44:27202 ![]() | |
Карта: | dod_orange_lime_arena | |
Игроки: | 0/32 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | RU ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | неизвестен | |
Ping: | 57 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 31.10.2019 10:20 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 09.06.2022 14:55 | |
Build: | 5394425 | Uptime: | 31.44% |
Описание сервера
Cервер ✪ GamersZone CEPBEP (gz-server.ru) Day of Defeat Source , расположенным в RU, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 46.174.50.44.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 3 | Ранг в городе: | 2 | |
Ранг по стране: | 1 | Голосов: |