Cервер - =Р О С С И Я 24/7 =-
![]() |
Имя сервера: | - =Р О С С И Я 24/7 =- |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 46.174.50.221:27015 ![]() | |
Карта: | dod_kalt | |
Игроки: | 32/32 (заполнен на 100.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | RU ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | неизвестен | |
Ping: | 39 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 09.06.2022 12:55 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 09.06.2022 14:55 | |
Build: | 6630498 | Uptime: | 99.33% |
Описание сервера
Cервер - =Р О С С И Я 24/7 =- Day of Defeat Source , расположенным в RU, где на момент последней проверки играют 32 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 46.174.50.221.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 10 | Ранг в городе: | 7 | |
Ранг по стране: | 3 | Голосов: |