Cервер -=(SOTN)=- -=SOA=- by GamerzHost.de
![]() |
Имя сервера: | -=(SOTN)=- -=SOA=- by GamerzHost.de |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 37.114.109.84:27015 ![]() | |
Карта: | dod_reiser_b2 | |
Игроки: | 0/32 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | DE ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | неизвестен | |
Ping: | 26 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 21.12.2019 00:30 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 05.07.2022 00:15 | |
Build: | 5394425 | Uptime: | 40.19% |
Описание сервера
Cервер -=(SOTN)=- -=SOA=- by GamerzHost.de Day of Defeat Source , расположенным в DE, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 37.114.109.84.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 22 | Ранг в городе: | 17 | |
Ранг по стране: | 5 | Голосов: |