Cервер Day of Defeat
![]() |
Имя сервера: | Day of Defeat |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 177.54.156.182:27015 ![]() | |
Карта: | dod_anzio | |
Игроки: | 0/32 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | BR ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | неизвестен | |
Ping: | 219 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 17.04.2020 12:05 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 18.03.2022 07:05 | |
Build: | 5394425 | Uptime: | 51.33% |
Описание сервера
Cервер Day of Defeat Day of Defeat Source , расположенным в BR, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 177.54.156.182.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 41 | Ранг в городе: | 30 | |
Ранг по стране: | 1 | Голосов: |