Cервер u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u000
![]() |
Имя сервера: | u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u000 |
Статус: | Online | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 164.132.202.2:27016 ![]() | |
Карта: | dod_jagd | |
Игроки: | 29/32 (заполнен на 90.63%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | FR ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | неизвестен | |
Ping: | 9 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 05.07.2022 00:30 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 05.07.2022 00:30 | |
Build: | 6630498 | Uptime: | 99.74% |
Описание сервера
Cервер u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u0001u000 Day of Defeat Source , расположенным в FR, где на момент последней проверки играют 29 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 164.132.202.2.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 13 | Ранг в городе: | 9 | |
Ранг по стране: | 3 | Голосов: |