Cервер VALHALLA's Ruhmeshalle † 01.12.2018 † (Timeleft 14:58)
![]() |
Имя сервера: | VALHALLA's Ruhmeshalle † 01.12.2018 † (Timeleft 14:58) |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat | |
Адрес сервера: | 62.113.204.122:27015 ![]() | |
Карта: | dod_orange_cup | |
Игроки: | 0/32 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | Steam Only | Страна: | DE ![]() |
|
Протокол: | 48 | Город: | неизвестен | |
Ping: | 13 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 25.02.2021 07:45 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 25.02.2021 07:45 | |
Build: | 1.1.2.6/Stdio | Uptime: | 98.95% |
Описание сервера
Cервер VALHALLA's Ruhmeshalle † 01.12.2018 † (Timeleft 14:58) Day of Defeat , расположенным в DE, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 62.113.204.122.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 12 | Ранг в городе: | 2 | |
Ранг по стране: | 4 | Голосов: |