Cервер =|SWW|= Slippery When Wet
![]() |
Имя сервера: | =|SWW|= Slippery When Wet |
Статус: | Offline | |
Игра: | Day of Defeat | |
Адрес сервера: | 199.175.50.85:27015 ![]() | |
Карта: | dod_kraftstoff | |
Игроки: | 0/32 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | Steam Only | Страна: | US ![]() |
|
Протокол: | 48 | Город: | Las Vegas | |
Ping: | 142 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 29.03.2021 20:45 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 28.05.2022 23:25 | |
Build: | 1.1.2.6/Stdio | Uptime: | 81.51% |
Описание сервера
Cервер =|SWW|= Slippery When Wet Day of Defeat , расположенным в городе Las Vegas, US, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 32. IP адрес сервера 199.175.50.85.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 66 | Ранг в городе: | 1 | |
Ранг по стране: | 30 | Голосов: |