Cервер >DKG< | Nachtschwaermertreff | (ツ)
![]() |
Имя сервера: | >DKG< | Nachtschwaermertreff | (ツ) |
Статус: | Online | |
Игра: | Day of Defeat Source | |
Адрес сервера: | 176.9.98.106:27100 ![]() | |
Карта: | dod_avalanche | |
Игроки: | 0/33 (заполнен на 0.00%) |
Информация о сервере Day of Defeat
Игроки: | All players | Страна: | DE ![]() |
|
Протокол: | 17 | Город: | неизвестен | |
Ping: | 9 ms | Сайт: | Отсутствует | |
OS: | Linux | Владелец: | Unknown | |
Тип сервера: | Dedicated | В рейтинге с: | 17.11.2018 22:00 | |
Доступ: | открыт | Информация от: | 28.05.2022 22:20 | |
VAC: | secure | Последняя проверка: | 28.05.2022 22:20 | |
Build: | 5394425 | Uptime: | 99.56% |
Описание сервера
Cервер >DKG< | Nachtschwaermertreff | (ツ) Day of Defeat Source , расположенным в DE, где на момент последней проверки играют 0 игроков и 0 ботов. Максимальное количество слотов на сервере 33. IP адрес сервера 176.9.98.106.
Рейтинг сервера
Глобальный ранг: | 52 | Ранг в городе: | 37 | |
Ранг по стране: | 17 | Голосов: |